2025年度 プレー料金
オープニング料金(4月12日~4月30日)
| 会員様 | ビジター様 | |||
|---|---|---|---|---|
| キャディー付 | セルフ | キャディー付 | セルフ | |
| 平日 | 6,640円 | 4,850円 | 8,560円 | 6,690円 |
| 土日祝 | 12,500円 | 10,630円 | ||
シーズン料金(5月1日~10月31日)
| 会員様 | ビジター様 | |||
|---|---|---|---|---|
| キャディー付 | セルフ | キャディー付 | セルフ | |
| 平日 | 7,580円 | 5,780円 | 9,700円 | 7,540円 |
| 土日祝 | 18,300円 | 16,100円 | ||
秋季料金(11月1日~11月9日)
| 会員様 | ビジター様 | |||
|---|---|---|---|---|
| キャディー付 | セルフ | キャディー付 | セルフ | |
| 平日 | 6,640円 | 4,850円 | 8,560円 | 6,690円 |
| 土日祝 | 12,500円 | 10,630円 | ||
キャディーフィ割増
| 3バック | 2バック | |
|---|---|---|
| 会員様 | 1,100円 | 3,300円 |
| ビジター様 |
カートフィ割増
| 3バック | 2バック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日AM | 平日PM | 土日祝AM | 土日祝PM | 平日AM | 平日PM | 土日祝AM | 土日祝PM | |
| 会員様 | 無し | 無し | 440円 | 無し | 1,100円 | 無し | 1,100円 | |
| ビジター様 | 1,650円 | 1,650円 | ||||||
注意事項
*ロッカーをご利用の場合はビジター様に限り別途ロッカーフィ(330円)を頂戴します。
*11月11日より期間外営業を予定しておりますが、詳細は10月頃更新させていただきます。
Contact
お問合せ
住所
北海道岩見沢市栗沢町加茂川184
Email Us
ms-iwamizawa@golfcourse.jp
Call Us
tel 0126-45-4747
fax 0126-45-4755